Fiyatların Güncelleme Zamanı: 18.02.2025 / 18:51:23 DİKKAT! Ürün fiyatları anlık değişim sebebiyle ortalama olarak verilmektedir. Mağazamızı ziyaret ettiğinizde borsadan alınan anlık fiyatlarla işlem yapılmaktadır. |
||||
---|---|---|---|---|
Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | |||
Çeyrek (Eski) | 5,595 ₺ | 5,750 ₺ | ||
Çeyrek (Yeni) | 5,590 ₺ | 5,800 ₺ | ||
Yarım (Eski) | 10,995 ₺ | 11,500 ₺ | ||
Yarım (Yeni) | 11,185 ₺ | 11,600 ₺ | ||
Ata Tek (Eski) | 21,825 ₺ | 23,000 ₺ | ||
Ata Tek (Yeni) | 22,280 ₺ | 24,540 ₺ | ||
2,5'luk (Eski) | 54,735 ₺ | 57,500 ₺ | ||
2,5'luk (Yeni) | 54,725 ₺ | 58,000 ₺ | ||
22Ayar | 3,175 ₺ | 3,380 ₺ | ||
Ata Lira | 22,785 ₺ | 23,600 ₺ | ||
Tüm fiyatlar Türk Lirası cinsindendir. |
Eskişehir Altın Fiyatları Arşivi Güven Kuyumcusu
Yukarıdaki düğmeyi tıklayarak, 1984 yılından günümüze Eskişehir Altın Fiyatları arşivine ulaşabilirsiniz.