Fiyatların Güncelleme Zamanı: 04.12.2023 / 12:18:18 |
||||
---|---|---|---|---|
Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | |||
Çeyrek (Eski) | 3,175 ₺ | 3,245 ₺ | ||
Çeyrek (Yeni) | 3,185 ₺ | 3,250 ₺ | ||
Yarım (Eski) | 6,375 ₺ | 6,480 ₺ | ||
Yarım (Yeni) | 6,390 ₺ | 6,485 ₺ | ||
Ata Tek (Eski) | 12,690 ₺ | 12,885 ₺ | ||
Ata Tek (Yeni) | 12,720 ₺ | 12,900 ₺ | ||
2,5'luk (Eski) | 31,560 ₺ | 32,035 ₺ | ||
2,5'luk (Yeni) | 31,660 ₺ | 32,130 ₺ | ||
22Ayar | 1,765 ₺ | 1,835 ₺ | ||
Ata Lira | 12,950 ₺ | 13,200 ₺ | ||
Tüm fiyatlar Türk Lirası cinsindendir. |
Eskişehir Altın Fiyatları Arşivi Güven Kuyumcusu
Yukarıdaki düğmeyi tıklayarak, 1984 yılından günümüze Eskişehir Altın Fiyatları arşivine ulaşabilirsiniz.