Fiyatların Güncelleme Zamanı: 20.05.2025 / 17:13:27 DİKKAT! Ürün fiyatları anlık değişim sebebiyle ortalama olarak verilmektedir. Mağazamızı ziyaret ettiğinizde borsadan alınan anlık fiyatlarla işlem yapılmaktadır. |
||||
---|---|---|---|---|
Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | |||
Çeyrek (Eski) | 6,605 ₺ | 6,800 ₺ | ||
Çeyrek (Yeni) | 6,655 ₺ | 6,850 ₺ | ||
Yarım (Eski) | 13,210 ₺ | 13,500 ₺ | ||
Yarım (Yeni) | 13,355 ₺ | 13,700 ₺ | ||
Ata Tek (Eski) | 26,220 ₺ | 28,300 ₺ | ||
Ata Tek (Yeni) | 26,575 ₺ | 28,690 ₺ | ||
2,5'luk (Eski) | 65,795 ₺ | 70,760 ₺ | ||
2,5'luk (Yeni) | 65,915 ₺ | 71,970 ₺ | ||
22Ayar | 3,745 ₺ | 4,054 ₺ | ||
Ata Lira | 27,130 ₺ | 28,000 ₺ | ||
Tüm fiyatlar Türk Lirası cinsindendir. |
Eskişehir Altın Fiyatları Arşivi Güven Kuyumcusu
Yukarıdaki düğmeyi tıklayarak, 1984 yılından günümüze Eskişehir Altın Fiyatları arşivine ulaşabilirsiniz.